TẤM PIN SHARP – MONO 345WP
Màu xanh đen đậm đồng nhất, những cell pin hình vuông được vạt góc xếp liền nhau, tạo những khoảng trống hình thoi xen kẽ.
Nguyên liệu chủ yếu sử dụng là các chất bán dẫn silicon dạng ống, tinh khiết và được cắt ra thành các tấm mỏng - silic đơn tinh thể.
Loại: Mono |
Số lượng Cell : 72
|
Thương hiệu : Pin Sharp - Nhật Bản |
Cân nặng : 20kg
|
Hiệu suất quang năng: 19.8% | Kích Thước : 2*1 |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật |
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
345W | NU SERIES
Tấm pin năng lượng mặt trời SHARP Mono 345Wp
– Thông số kỹ thuật :
*Công nghệ đơn tinh thể (Monocrystalline)
*Công suất : 345Wp
*Hiệu suất : 17.7%
*Kích thước : 1960x992x40 mm
*Trọng lượng : 22 kg
– Chế độ bảo hành :
Bảo hành sản phẩm 10 năm, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Bảo hành hiệu suất sản phẩm >80% trong 25 năm.
với các module quang điện monoycrystalline
SỐ LIỆU CƠ KHÍ | |||
Cells | Mono | ||
Số cells và điểm kết nối | 72 Cells (6 x 12) | ||
Đường kính (DxRxC) | 1,960×992×40 mm | ||
Khối lượng | 22.0 ± 1.0 kg | ||
Khung | Hợp kim nhôm, bạc | ||
Kính | Thủy tinh trong suốt cao | ||
Mặt lưng | Trắng | ||
Hộp kết nối | Đánh giá IP67 | ||
Cáp | 4 mm2, 1200mm | ||
Đầu nối dây | MC4 hoặc đầu nối tương thích | ||
SỐ LIỆU ĐIỆN TẠI ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN (STC*) | |||
Công suất cực đại | Pmax | 345 | Wp |
Dung sai của Pmax | +5% / -0% | ||
Điện áp hở mạch | Voc | 46.08 | V |
Dòng điện ngắn mạch | Isc | 9.52 | A |
Điện áp tại điểm công suất cực đại | Vmpp | 38.08 | V |
Dòng điện tại điểm công suất cực đại | Impp | 9.07 | A |
Hiệu suất tấm pin | nm | 17.7 | % |
GIÁ TRỊ GIỚI HẠN | |||
Điện áp hệ thống tối đa | 1,500 V DC | ||
Bảo vệ quá dòng | 15 A | ||
Khoảng nhiệt độ | –40 đến +85 °C | ||
Tải cơ học tối đa | 2,400 Pa | ||
HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ | |||
Pmax | –0.39% / °C | ||
Voc | –0.29 % / °C | ||
Isc | +0.0500 % / °C |
*STC = Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn chiếu xạ 1.000 W / m2, AM 1.5, nhiệt độ cell 25 °C
Tài liệu
Tên file | Download | Type | Size |
---|